湖南及全国、中部其他五省加工贸易进出口情况表(1-11月)
金额:亿美元
地区 | 进出口 | 进出口同比% | 占比% | 出口 | 出口同比% | 进口 | 进口同比% |
湖南 | 64.20 | 32.3 | 28.9 | 38.11 | 24.6 | 26.09 | 45.5 |
全国 | 12,307.14 | 0.81 | 34.37 | 7,809.66 | -0.27 | 4,497.47 | 2.74 |
中部其他省份 | |||||||
河南 | 332.49 | 24.5 | 63.19 | 197.11 | 21.3 | 135.37 | 29.6 |
安徽 | 78.40 | 36.8 | 19.20 | 47.81 | 29.1 | 30.59 | 50.7 |
湖北 | 82.26 | 1.23 | 24.95 | 56.43 | -6.5 | 25.83 | 23.7 |
江西 | 75.27 | 7.3 | 22.43 | 36.84 | -12.6 | 38.43 | 37.5 |
山西 | 51.16 | 35.1 | 35.95 | 35.83 | 50.5 | 15.33 | 8.9 |
敬请关注“湖南商务”
微信公众号